<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[SkiJo]]></title>
		<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Nejnovější témata v SkiJo.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:44:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Videa SkiJo]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=36&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Videa SkiJo nyní můžete stahovat i na <a href="http://download.skijo.cz">http://download.skijo.cz</a>.</p><p>Uživatel: videa<br />Heslo: videa</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:44:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=36&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Upgrade SkiJo v.25.0]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=35&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.25.0 - prozatím pouze pro ZWCAD. Novinky viz <a href="http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html">http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html</a>.</p><p>Shlédněte videa hlavních novinek:</p><p>15 - Tabulka oceli<br />16 - Armování </p><p>na <a href="http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html">http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:38:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=35&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Měřítko výkresu - zapamatování pro složitější výkresy]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=34&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Jelikož v AutoCADu/ZWCADu zakreslujete vše ve skutečných rozměrech (450 znamená pro SkiJo 450 mm), potřebujete znát měřítko tištěného výkresu - pro stavaře obvykle 1:50. To proto, aby jste věděli, jaká má být velikost textu, měřítko (hustota) šraf a měřítko typu čáry. Např. text, který má mít výšku 2,5 mm na výkrese, vykreslíte v AutoCADu velikostí 125 = 2,5 x 50. Výkres pak tisknete 50x menší.</p><p>Měřítko výkresu je nastaveno po jeho definici nebo aktivaci. Pokud však máte ve výkrese více rámečků (nebo žádný), SkiJo nezjistí platné měřítko a zeptá se na něj. To může zdržovat.</p><p>Aby se SkiJo opětovně neptalo - zaznamenejte měřítko pomocí volby rolety menu - Výkres/Pomocné měřítko/Hodnota.</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.skijo.eu/skjrumrum/img/Meritko_vykresu.jpg" alt="001" /></span></p><p>Pro studii je doporučeno:<br />1. Nadefinovat výkres 1:100<br />2. Nastavit Pomocné měřítko na Hodnotu 1:50 (aby popisy dveří nebyly příliš velké)<br />3. Nakreslit objekt<br />4. Nastavit Pomocné měřítko na Dle Výkresu (bude zase 1:100)<br />5. Okótovat a popsat</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:07:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=34&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barevné řešení výkresu]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=33&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Nový výkres SkiJo je doporučeno <strong>DEFINOVAT</strong> pro vytvoření základní hladinové struktury. Při tom jsou definovány hladiny viz následující tabulky pro českou a anglickou verzi:</p><p><span class="postimg"><img src="http://www.skijo.eu/skjrumrum/img/damoskza1.png" alt="001" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://www.skijo.eu/skjrumrum/img/damoskza2.png" alt="001" /></span></p><p>Vlastní entity kresby mají pak většinou nastavení podle hladiny Dlehlad/Bylayer.</p><p>Pokud barevné nastavení hladin nevyhovuje, je možno použít konfigurační soubor SKJCOLOR.SET se zápisy barev hladin nebo prvků kresby pro ovlivnění barevného nastavení. Ve složce SkiJo je k dispozici vzorový soubor SKJCOLOR.ZDR - ten přejmenujte na SKJCOLOR.SET a kódy barev upravte dle Vašich potřeb.</p><p>Obsah vzorového souboru:<br />;----------------------------------------------------<br />; &lt;SKJCOLOR.set&gt;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; SkiJo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;07-01-2012<br />; nastaveni barev pro definici vykresu a jine funkce<br />;----------------------------------------------------<br />; vrstva-prvek ve vykrese&nbsp; &nbsp; &nbsp; kod barvy&nbsp; &nbsp; poznamka<br />; 1-31 poz.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 32-34 poz.<br />;----------------------------------------------------<br />; definice vykresu - zakladni vrstvy<br />;------------------------------------<br />suma&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white<br />osy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; yellow<br />osy1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; yellow<br />pohhra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white<br />nevhra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white<br />nevhra1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white<br />rezy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />koty&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cyan<br />text&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white<br />text1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />srafy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; magenta<br />pk&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; green<br />; vrstvy jinych funkci<br />;----------------------<br />koty_znacky&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />obklady&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red&nbsp; &nbsp;(pouze pro CSN 013420)<br />plochy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; green (pouze pro mistnosti)<br />profily&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />prefabrikaty&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white (pouze pro konverzi z CADKON)<br />mistnosti&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />stary&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;161<br />stary1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 201<br />zak_obrys&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />zak_pohhra&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; white<br />zak_odskok&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />; klice jinych funkci<br />;---------------------<br />zvyraznene_pozice&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />schody_v_rezu&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />zvyraznene_sodkazy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; red<br />; spoje podrobne (srouby-matice-podlozky)<br />;----------------<br />spoje_osy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; yellow<br />popis_infobod&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; yellow<br />spoje_obrys&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 15<br />spoje_zavit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; green<br />spoje_srafy&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; blue<br />; profese<br />;---------<br />elektro&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100<br />ut&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;101<br />zt&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;102</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:16:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=33&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Texty ve výkrese - jiný styl]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=32&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Nový výkres SkiJo je doporučeno <strong>DEFINOVAT</strong> pro vytvoření základní hladinové struktury. Při tom je rovněž nastaven technický styl písma - <strong>Standard</strong> na fontu Simplex.shx. Pokud toto nevyhovuje, je možné nastavení stylu zakázat - přepnutím v konfiguraci na <strong>&quot;Dle šablony ...&quot;</strong>. V tom případě je pak pro nový výkres použit styl šablony, který si nastavíte dle Vašich zvyklostí, nesmí však mít pevnou výšku. Styl pak SkiJo použije ve všech textech, a pokud je jméno stylu Standard - i pro asociativní kóty SkiJo.<br /><span class="postimg"><img src="http://www.skijo.eu/skjrumrum/img/Texty_na_obrazovce.jpg" alt="001" /></span></p><br /><p>Postup:<br />- SkiJo/Konfig/SkiJo/Program ...<br /><span class="postimg"><img src="http://www.skijo.eu/skjrumrum/img/Vyvolani_konfigu.jpg" alt="001" /></span><br />- Tlačítko Setup ...<br /><span class="postimg"><img src="http://www.skijo.eu/skjrumrum/img/Dialogy_konfigu_stylu_textu.jpg" alt="001" /></span></p><p>Konfiguraci uložit jako SkiJo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:27:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=32&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Upgrade SkiJo v.24.0]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=31&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.24.0. Novinky viz <a href="http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html">http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:00:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=31&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jak označovat ocelové profily - pro výpočet hmotnosti]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=10&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hmotnosti ocelových prvků jsou vyhledávány podle následující konvence jejich značení:</p><br /><p>Základní válcované profily (používají značku/blok NOSNIK a PROFILY) se označují např.:</p><p>I 160, IE 160, IPE 160, U 160, UE 160, UPE 200, HEB 160</p><br /><p>Ostatní profily (používají značku/blok OC-PRVEK a OC-PRVKY) se označují např.:</p><p>L 40x40x3, L 40x25x3, TR 31.8x2.6 (trubky), KR 10 (kruhová ocel),<br />JA 10x10x1.5 (uzavřené tenkostěnné profily - JAKL),<br />TU 35x35x2.5 (tenkostěnné profily U),<br />TL 30x30x2.5 (tenkostěnné profily L),<br />KR 6 (kruhová ocel),<br />KTY 1.5 (kruhová tyč), CTY 3.5 (čtvercová tyč), 6TY 3.5 (šestihranná tyč),<br />HT 60x60x4.5 , HT240x190x16 (hranaté trubky)</p><p>Nyní jsou doplňovány prvky:<br />PTY 60x8 (plochá tyč)<br />PA 50x4 (pásovina)</p><br /><p>Maximální délka popisu prvku je 12 znaků. Pokud je zvoleno označení jiné, není nalezen údaj hmotnosti. Údaje hmotnosti obsahuje soubor SKJOCDAT.txt, který je možno dále doplňovat vlastními záznamy - se zachováním sloupcové polohy dat.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:26:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=10&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SkiJo ve Slovenštině]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>CAD nadstavba SkiJo je lokalizována do SLOVENŠTINY! Vše ve výkresech je SLOVENSKY. Vítáme Vaše připomínky k tomu, co nám mohlo uniknout.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 13:42:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kopie 1.NP na 2.NP]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Kopie podobných pater spočívá zejména v přečíslování místností a úpravě výškových úrovní. Využijte příkaz SkiJo MODITEX - je určen k úpravě číselných textů přičtením/odečtením konstanty.</p><p>1. Příkazem EDIENT vyberete podle hladiny popisy místností v půdorysu.<br />2. Zvolíte příkaz MODITEX, předáte mu &quot;předchozí výběrovou množinu&quot; a dovyberete čísla místností v tabulce, zadáte 100 pro zvětšení čísel místností.<br />3. Podobně s úrovněni - vyberete a upravíte přičtením výšky patra.</p><p>Viz video&nbsp; <a href="http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html">http://puvodni.skijo.cz/ukazkova-videa.html</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:45:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instalace pro ZWCAD]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>K dispozici je instalační program - pro plnou verzi i demoverzi.</p><p>Pro ruční instalaci SkiJo čtěte pokyny na&nbsp; <a href="http://puvodni.skijo.cz/instalace.html">http://puvodni.skijo.cz/instalace.html</a>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:59:38 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instalace pro AutoCAD]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Pro instalaci SkiJo čtěte pokyny na&nbsp; <a href="http://puvodni.skijo.cz/instalace.html">http://puvodni.skijo.cz/instalace.html</a>.</p><p>Instalace spočívá v umístění složky se SkiJo na Váš počítač a nastavení hlavního programu AutoCAD.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 06:56:12 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Upgrade SkiJo v.23.2]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=5&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bylo dokončeno upgrade SkiJo v.23.2. Novinky viz <a href="http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html">http://puvodni.skijo.cz/upgrade-funkce.html</a>. Tato verze SkiJo je určena i pro ZWCAD 2011.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:17:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=5&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Instalace obecně]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=4&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Pro instalaci SkiJo čtěte pokyny na&nbsp; <a href="http://puvodni.skijo.cz/instalace.html">http://puvodni.skijo.cz/instalace.html</a>.</p><p>Instalace spočívá v umístění složky se SkiJo na Váš počítač a nastavení hlavního programu (AutoCAD, ZWCAD).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:14:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=4&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Definice výkresu - k čemu to je ?]]></title>
			<link>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>V AutoCADu/ZWCADu zakreslujete vše ve skutečných rozměrech, v měřítku 1:1. Teprve až při tisku zadáváte měřítko vykreslení (zpravidla 1:50). Výkres se vytiskne 50krát menší než je skutečnost. Před tím, než začnete rýsovat, potřebujete znát měřítko vytištěného výkresu. To proto, aby jste věděli, jaká má být velikost textu, měřítko (hustota) šraf a měřítko typu čáry. Např. text, který má mít výšku 2,5 mm na výkrese, vykreslíte v AutoCADu velikostí 125 = 2,5 x 50.<br />Zde je rozdíl oproti ručnímu rýsování. Na papír zadáváte rozměry 50krát menší a velikosti textů tak jak jsou a v počítači to je naopak.</p><p><strong>Definujeme výkres</strong><br />&nbsp; &nbsp;1. Na panelu nástrojů kliknete na definuj<br />&nbsp; &nbsp;2. V příkazovém řádku zadáte měřítko, formát a orientaci &quot;výkresu&quot;</p><p>Příkaz: DEFINUJ<br />Měřítko výkresu ? 1:50<br />Formát ? - číslo &lt;0-5&gt; nebo pravý horní roh [mm] - A: 2<br />Výkres na Ležato/Stojato ? &lt;Ležato&gt;:</p><p><strong>Co se stane po definici?</strong><br />Po definici výkresu se nakreslí rámeček. Jeho velikost je dána rozměry formátu zvětšeného o &quot;měřítko&quot; výkresu. Např. A2 má rozměry 594 x 420 mm a zvolené měřítko je M 1:50, pak rozměry rámečku budou 29700 x 21000 mm (výkres přenášíme do skutečnosti, 50x zvětšujeme). Při tisku se výkres 50x zmenší a bude mít rozměry formátu A2.<br />Vytvoří se hladiny, které budeme používat pro zakreslování (např. rezy, suma, pk, srafy, text, ...). Po definici máte připravené hladiny pro základní kresbu. Ostatní hladiny se vytvoří při dalším zakreslování. Např. při zakreslování prvního okna se vytvoří hladina okna.<br />Načtou se používané typy čar.<br />Nastaví se velikosti textu, měřítko šraf a typů čar.</p><p><strong>Co když na začátku neodhadnu formát? Aktivace!</strong><br />Zcela běžně se stane, že nesprávně odhadnete formát, nebo měřítko. Obojí můžete změnit pomocí Aktivace.<br />&nbsp; &nbsp;1. Na panelu nástrojů kliknete na aktivuj<br />&nbsp; &nbsp;2. V příkazovém řádku zadáte nové měřítko, formát a orientaci &quot;výkresu&quot;</p><p>Příkaz: ARAM<br />Měřítko výkresu ? 1:50<br />Formát ? - číslo &lt;0-5&gt; nebo pravý horní roh [mm] - A: 1<br />Výkres na Ležato/Stojato ? &lt;Ležato&gt;:<br />Rámeček neexistuje - definovat ? Ano/Ne &lt;Ne&gt;: a</p><p>Zdroj: <a href="http://rychtar.ic.cz/">http://rychtar.ic.cz/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Petr Skokan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:07:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.skijo.eu/skjrumrum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

